内卷指数
极致内卷97.5
极致内卷97.5
· 持平较上次报价
仓储费¥62.0/m³·月
· 持平
出库操作¥5.8/单
· 持平
入库收货¥3.4/箱
· 持平
尾程首重¥17.0/单
· 持平
免仓期30.0天
最低消费¥600/月
向该仓询盘英国尾程最低价 ¥22/单,伦敦次日达覆盖率 96%
| 计费项 | 该仓报价 | 全站中位 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 仓储费按实际占用体积计费,含货架与基础照明 | ¥198/ m³ · 月 | ¥137 | 高于中位 45.1% |
| 托位费整板存储按板位计费时适用 | ¥30.0/ 板 · 天 | ¥20.0 | 高于中位 50.0% |
| 入库收货费卸货、清点、录入、上架 | ¥8.5/ 箱 | ¥6.8 | 高于中位 25.0% |
| 出库操作费拣货、配货、打包、贴单(含首件) | ¥12.8/ 单 | ¥11.9 | 贴近中位 |
| 续件费单笔订单超过 1 件时,每增加 1 件 | ¥2.4/ 件 | ¥2.3 | 贴近中位 |
| 换标贴标FNSKU 换标、条码重贴 | ¥3.2/ 件 | ¥2.8 | 高于中位 14.3% |
| 退货处理签收、开箱、质检、分级 | ¥9.0/ 单 | ¥8.5 | 贴近中位 |
| 尾程首重经济渠道 0.5kg 内,面单实报实销 | ¥22.0/ 单 | ¥26.5 | 低于中位 17.0% |
得分 = 该维度全站 min-max 归一 × 100。分数越高说明这一项越有价格或效率优势。 权重与算法完全公开,可在数据来源页复核。