内卷指数
极致内卷97.5
极致内卷97.5
· 持平较上次报价
仓储费¥62.0/m³·月
· 持平
出库操作¥5.8/单
· 持平
入库收货¥3.4/箱
· 持平
尾程首重¥17.0/单
· 持平
免仓期30.0天
最低消费¥600/月
向该仓询盘⚡⚡ 仓储 ¥58 全站最低,泰国本地派送次日达
| 计费项 | 该仓报价 | 全站中位 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 仓储费按实际占用体积计费,含货架与基础照明 | ¥58.0/ m³ · 月 | ¥137 | 低于中位 57.5% |
| 托位费整板存储按板位计费时适用 | ¥8.5/ 板 · 天 | ¥20.0 | 低于中位 57.5% |
| 入库收货费卸货、清点、录入、上架 | ¥3.6/ 箱 | ¥6.8 | 低于中位 47.1% |
| 出库操作费拣货、配货、打包、贴单(含首件) | ¥6.2/ 单 | ¥11.9 | 低于中位 47.9% |
| 续件费单笔订单超过 1 件时,每增加 1 件 | ¥1.3/ 件 | ¥2.3 | 低于中位 43.5% |
| 换标贴标FNSKU 换标、条码重贴 | ¥1.5/ 件 | ¥2.8 | 低于中位 46.4% |
| 退货处理签收、开箱、质检、分级 | ¥5.0/ 单 | ¥8.5 | 低于中位 41.2% |
| 尾程首重经济渠道 0.5kg 内,面单实报实销 | ¥18.0/ 单 | ¥26.5 | 低于中位 32.1% |
得分 = 该维度全站 min-max 归一 × 100。分数越高说明这一项越有价格或效率优势。 权重与算法完全公开,可在数据来源页复核。