内卷指数
极致内卷94.6
极致内卷94.6
· 持平较上次报价
仓储费¥58.0/m³·月
· 持平
出库操作¥6.2/单
· 持平
入库收货¥3.6/箱
· 持平
尾程首重¥18.0/单
· 持平
免仓期30.0天
最低消费¥700/月
向该仓询盘⚡⚡ 全站操作费最低 ¥5.8/单,东南亚一件代发洼地
| 计费项 | 该仓报价 | 全站中位 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 仓储费按实际占用体积计费,含货架与基础照明 | ¥62.0/ m³ · 月 | ¥137 | 低于中位 54.6% |
| 托位费整板存储按板位计费时适用 | ¥9.0/ 板 · 天 | ¥20.0 | 低于中位 55.0% |
| 入库收货费卸货、清点、录入、上架 | ¥3.4/ 箱 | ¥6.8 | 低于中位 50.0% |
| 出库操作费拣货、配货、打包、贴单(含首件) | ¥5.8/ 单 | ¥11.9 | 低于中位 51.3% |
| 续件费单笔订单超过 1 件时,每增加 1 件 | ¥1.2/ 件 | ¥2.3 | 低于中位 47.8% |
| 换标贴标FNSKU 换标、条码重贴 | ¥1.4/ 件 | ¥2.8 | 低于中位 50.0% |
| 退货处理签收、开箱、质检、分级 | ¥4.6/ 单 | ¥8.5 | 低于中位 45.9% |
| 尾程首重经济渠道 0.5kg 内,面单实报实销 | ¥17.0/ 单 | ¥26.5 | 低于中位 35.8% |
得分 = 该维度全站 min-max 归一 × 100。分数越高说明这一项越有价格或效率优势。 权重与算法完全公开,可在数据来源页复核。